Kf5555 com - Pingolbet
bônus de boas-vindas para jogadores de cassino é um bônus de depósito de 100% de até £ 100 e até 25 rodadas grátis no Starburst. Curiosamente, esta oferta não está listada na página de promoções, mas você a verá anunciada ao visitar o cassino.
Como funciona o depósito correspondente
Para jogar no cassino, você precisa fazer um depósito mínimo de US$ 20 ou mais, dependendo do método de pagamento escolhido. Os depósitos são processados instantaneamente no site.
Apesar de estar aberto há pouco tempo, o cassino já atraiu a atenção por sua ampla seleção de jogos de cassino e apostas esportivas, com um catálogo impressionante de mais de 8.000 jogos de excelentes fornecedores, além de bônus atraentes para os jogadores.
Data de fundação | 2001 |
Controladora | kf5555 com Enterprises Ltd |
Licença | Malta |
Idiomas | Português, inglês, francês, kf5555 com, grego, italiano, espanhol e russo, kf5555 com |
Plataformas de jogo | Apps para Android, Site para Computador, Site Móvel |
Serviços | Apostas online, apostas ao vivo,kf5555 com, esportes virtuais, cassino ao vivo, poker, cassino online,kf5555 com,kf5555 com |
Moedas | Real e Dólar |
Meios de pagamento | Pix, EcoPayz, VCréditos, Pay4Fun, Transferência Bancária,kf5555 com,kf5555 com, AstroPay, Neteller, MuchBetter e Skrill,kf5555 com,kf5555 com |
Depósito mínimo | R$29 |
Retirada mínima | R$63 |
Tipos de apostas | Simples, múltiplas, de sistema e apostas rápidas |
Atendimento ao cliente | WhatsApp, e-mail e chat ao vivo,kf5555 com |
Bônus de boas-vindas | Esportes: 640% até R$590 em aposta grátis – Có Cassino: 840% até R$490 em bônus + R$20 para o cassino ao vivo e 64 rodadas grátis no Age of the Gods |
Outra coisa que descobri foi que os valores mínimos de depósito e saque são diferentes. Para saques, o valor mínimo é € 50, e o tempo de processamento de saques da moeda kf5555 com é kf5555 com.
Para aproveitar a oferta promocional, você deve atender aos requisitos de depósito mínimo e saldo real durante cada período promocional, conforme mostrado na tabela abaixo: